






تيشيرت كرزي + قبعة لقط ديفون ريكس سفينكس
$31.80
📦 US 5–14 day delivery
🔁 30-day returns
👕جدول مقاسات القمصان بالسنتيمتر (سم)
| المقاس | الرقبة | الصدر | طول الظهر | الوزن |
| XS | 17 | 26 | 24 | أقل من 1.5 كجم |
| S | 18 | 30 | 28 | 1.5 – 2.5 كجم |
| M | 19 | 34 | 32 | 2.5 – 3.5 كجم |
| L | 20 | 38 | 35 | 3.5 – 4.5 كجم |
| XL | 21 | 40 | 37 | 4.5 – 5.5 كجم |
| XXL | 22 | 44 | 39 | 5.5 – 6.5 كجم |
👕جدول مقاسات القمصان بالبوصة"
| المقاس |
الرقبة |
الصدر | طول الظهر | الوزن |
| XS | 6.7 | 10.2 | 9.4 | أقل من 3.3 رطل |
| S | 7.1 | 11.8 | 11.0 | 3.3 – 5.5 رطل |
| M | 7.5 | 13.4 | 12.6 | 5.5 – 7.7 رطل |
| L | 7.9 | 15.0 | 13.8 | 7.7 – 9.9 رطل |
| XL | 8.3 | 15.7 | 14.6 | 9.9 – 12.1 رطل |
| XXL | 8.7 | 17.3 | 15.4 | 12.1 – 14.3 رطل |
ملاحظة:
بسبب القياس اليدوي، قد يكون هناك خطأ يتراوح بين 1-2 سم (0.4-0.8 بوصة). يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي. الوزن ليس المعيار الوحيد لاختيار المقاس. توصية المقاس هذه مناسبة لأنواع الجسم النحيفة (مثل ديفون ريكس، سفينكس، أوريانتال شورت هير، أبسينيان، إلخ). بالنسبة لأنواع الأجسام الأخرى، يرجى قياس قطتك. لا تطلب بناءً على التخمين.
🧢جدول مقاسات القبعات
| المقاس |
محيط الرأس بالبوصة" |
محيط الرأس بالسنتيمتر | توصية |
| M | ~9.4" | ~24 سم | للقطط الصغيرة |
| L | ~10.6" | ~27 سم | للقطط البالغة أو الكلاب الصغيرة |
| XL | ~11.8 " | ~30 سم | للقطط أو الكلاب الكبيرة |

